杨帅军老师
中德技术工程师哪里有环保型石子破碎机卖?都有哪些型号?这是在近期砂石市场严抓环保的情况下,用户比较急切询问的,下面尽快为大家解决这些问题。
环保颚式石子破碎机
环保移动石子破碎机
近期,砂石市场可谓是风云变幻,听到哪里哪里的石料厂关停了,哪里哪里的石料厂停业整顿了,砂石行业可是环保关注的重点,我们听到这些消息都不足为奇了。所以好多砂石市场的朋友就着急忙慌的找环保型石子破碎机,在这既是挑战也是机遇的时期里大赚一笔。这里呢负责任的告诉大家,有卖的,洛阳中德专业卖环保型石子破碎机,下面给大家介绍下。
洛阳中德环保圆锥石子破碎机生产车间
1. 大厂家,经验丰富
洛阳中德大品牌,从业40余年,是一家专业的环保型石子破碎机设备生产制造商,其生产的砂石设备均通过ISO9001、CE和GOST国际质量体系认证,生产的设备远销海内外,深受用户好评。另外,作为大厂家,以保护环境为己任,时刻关注市场砂石设备需求,完善功能,更新技术,因此生产出环保型石子破碎机,在砂石行业颇受用户喜欢。
2. 技术成熟,质量过关
洛阳中德作为专业生产砂石破碎设备的厂家,技术成熟,设备运行稳定,质量值得信赖。
3. 成本低,价格划算
洛阳中德地址在河南洛阳,交通方便,进料途径广,生产设备成本低,集科研、生产、销售为一体,出厂价,更划算。
洛阳中德发往河北保定的环保移动石子破碎机
洛阳中德生产的环保型设备种类、型号齐全,有环保型圆锥破碎机、环保型反击破碎机、环保型颚式破碎机,甚至是环保型移动破碎机,下面列举些具体参数:
环保型圆锥破碎机:
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 18 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 77 | 60 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
环保型反击式破碎机:
型号 | 转子尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 重量(kg) | |
-150MPa | -350MPa | ||||||
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |
环保型颚式破碎机:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
环保型移动破碎机:
因为不同环保型破碎机的种类、型号的进料粒度、成品规格、产能不同,所以用户要根据自己石料厂的实际情况询问具体厂家的技术人员进行选型购机,欢迎大家免费咨询洛阳中德客服,有专业技术人员随时在线为您服务。
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言! 看到信息后会第一时间给您回复。谢谢!